序(xu)号 | 部(bu)门 | 负责人 | 人数 | 执行人(ren) | 行业(ye)经验 | 人数 | 职责 |
1 | 市(shi)场部 | 销售(shou)总监 | 1 | 业务经理(li) | 5年 | 4 | 业务联系、信息反馈 |
3 | 技术(shu)部(bu) | 技术总监 | 1 | 技术(shu)员 | 8年 | 3 | 工艺和部件技术服务 |
3 | 生产工程部 | 生产(chan)经(jing)理 | 1 | 工程(cheng)师 | 10 | 8 | 现(xian)场(chang)维修服务 |
4 | 总办 | 总经理 | 1 | 助理 | 3年 | 1 | 监督服务 |
5 | 服务站(外聘) | 站长 | 1 | 工程(cheng)师 | 6年(nian) | 1 | 现(xian)场维修服务 |
客服
电话
热线
手机
微信
扫码咨询
邮箱
集团邮箱
回顶